Uova
Il Podere Centrale
Questo prodotto proviene da galline allevate in Italia ed in conformità al metodo dell’agricoltura biologica.
Categorie: Uova
Valori nutrizionali medi (per 100 gr)
| Energia | 534 kJ – 128 kcal |
|---|---|
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,7 g 3,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | < 0,5 < 0,5 |
| Proteine | 12 g |
| Sale | 0,30 g |
| Modalità di smaltimento rifiuti* | Metti l’involucro esterno ed interno nella raccolta apposita: carta * verifica sempre le modalità di raccolta del tuo Comune |
|---|---|
| Quantità netta per confezione | Confezione da 4 uova fresche biologiche. Uova Cat. A. Peso netto totale minimo 230 g. |
|---|---|
| Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero dopo l’acquisto |
| Informazione per il consumatore | Certificato Bioagricert (Organismo di controllo autorizzato dal MASAF) |
| Stabilimento di produzione | CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA, via Filadelfia 220, Torino. Prodotto e confezionato nel centro di imballaggio IT017083 Via dei Riali, 4 – Bedizzole (BS). |
RICETTE CORRELATE
Bonet alla Monferrina
Ciambellone al limone
Pancakes